Skontrolujte Vašu objednávku
Napíšte číslo objednávky, meno a priezvisko v prípade individuálneho klienta, alebo DIČ v prípade firmy.

Zistiť stav

Zistite stav objednávky

RIAL Lucca Polar

Vďaka špeciálnemu spôsobu lakovanie disky môžu byť používané zimou.
RIAL Lucca Polar 6,50x16 5x115,00 ET41,00
Vyskúšať

Skontrolujte tiež ďalšie možnosti:

  • RIAL Lucca Black

    Farba: čierny

    Povrch: leštená čelná plocha

  • RIAL Lucca Black Gloss

    Farba: čierny

    Povrch: lesk

< Prejdite
na zoznam 16" 5x115.00" diskov

Bezpečný nákup pod dohľadom odborníkov.

xPred odoslaním diskov naši odborníci skontrolujú, či vybrané produkty vyhovujú Vášmu vozidlu.

V prípade pochybností alebo nedostatku údajov o aute budeme Vás kontaktovať.
Dostupnosť:
Viac ako 4 kusy skladom
Počet:
99 / ks
  • Zadarmo doručenie
Priemer:
Parametry Zmeniť
Rozteč:
Priemer:
Šírka:
6,5″
Odsadenie ET:
41
Centrálny otvor:
70,1
Farba:
strieborný
Vzor:
dvojitý päťramenný
Povrch:
lesk

Skontrolujte tiež ďalšie možnosti:

  • RIAL Lucca Black

    Farba: čierny

    Povrch: leštená čelná plocha

  • RIAL Lucca Black Gloss

    Farba: čierny

    Povrch: lesk

Priemer:
99 / ks
Počet:
  • Opis
  • Prispôsobené k
Popis

Žiaden popis
Prispôsobené k

Hliníkové disky RIAL Lucca Polar 6,50x16 5x115,00 ET41,00 sú vhodné pre nasledujúce modely.

Ak nájdete kurzorom na model vozidla zobrazia sa vám motory daného vozidla.

  • Buick Park Avenue Sedan II (2004 - 2005)
    Buick Park Avenue Sedan II
    • 3.8 V6
    • 3.8 V6 Ultra
  • Buick Regal Sedan IV (1997 - 2005)
    Buick Regal Sedan IV
    • 3.8 V6
  • Chevrolet Captiva SUV I (2006 - 2011)
    Chevrolet Captiva SUV I
    • 2.0 D (93kW) (127k)
    • 2.0 D 4WD (110kW) (150k)
    • 2.4 2WD (168k)
    • 2.4 4WD (168k)
    • 3.2 4WD (230k)
    • 2.0 D 4WD (93kW) (127k)
  • Chevrolet Captiva SUV I FL (2011 - 2018)
    Chevrolet Captiva SUV I FL
    • 2.4 (123kW) (168k)
    • 2.4 4WD (123kW) (168k)
    • 2.2 D 4WD (120kW) (164k)
    • 2.2 D (120kW) (164k)
    • 2.2 D 4WD (135kW) (184k)
    • 2.0 D (120kW) (164k)
    • 3.0 4WD (190kW) (259k)
  • Chevrolet Cruze Hatchback I (2009 - 2016)
    Chevrolet Cruze Hatchback I
    • 2.0 VCDi (92kW) (5/115) (125k)
    • 1.7 D (96kW) (5/115) (131k)
    • 1.7 TD (81kW) (5/115) (110k)
    • 2.0 VCDi (110kW) (5/115) (150k)
    • 2.0 VCDi (120kW) (5/115) (164k)
  • Chevrolet Cruze Sedan I (2010 - 2016)
    Chevrolet Cruze Sedan I
    • 2.0 VCDi (92kW) (5/115) (125k)
    • 2.0 VCDi (110kW) (5/115) (150k)
    • 2.0 VCDi (120kW) (5/115) (164k)
    • 1.7 D (96kW) (5/115) (131k)
    • 1.7 TD (81kW) (5/115) (110k)
  • Chevrolet Cruze Station Wagon I (2009 - 2016)
    Chevrolet Cruze Station Wagon I
    • 1.7 D (96kW) (5/115) (131k)
    • 1.7 TD (81kW) (5/115) (110k)
    • 2.0 VCDi (110kW) (5/115) (150k)
    • 2.0 VCDi (120kW) (5/115) (164k)
    • 2.0 VCDi (92kW) (5/115) (125k)
  • Chevrolet Orlando Minivan I (2012 - 2018)
    Chevrolet Orlando Minivan I
    • 1.4 T (103kW) (140k)
    • 1.8 (104kW) (142k)
    • 2.0 D (96kW) (131k)
    • 2.0 D (120kW) (164k)
  • Chevrolet Venture Dodávkový I (1996 - 2005)
    Chevrolet Venture Dodávkový I
    • 3.4 V6
    • 3.4 V6 Extended
  • Opel Ampera Hatchback I (2011 - 2016)
    Opel Ampera Hatchback I
    • Electric (111kW) (151k)
  • Opel Antara SUV I (2006 - 2010)
    Opel Antara SUV I
    • 2.0 CDTI (150k)
    • 2.4 (140k)
    • 3.2 (228k)
  • Opel Astra Hatchback J (2009 - 2015)
    Opel Astra Hatchback J
    • 1.6 Turbo (132kW) (5/115) (180k)
    • 1.7 CDTI (81kW) (5/115) (110k)
    • 1.7 CDTI (92kW) (5/115) (125k)
    • 2.0 CDTI (118kW) (5/115) (161k)
    • 2.0 CDTI (121kW) (5/115) (165k)
    • 1.7 CDTI (96kW) (5/115) (131k)
    • 2.0 BiTurbo CDTI (143kW) (5/115) (195k)
    • 1.6 Turbo (125kW) (5/115) (170k)
    • 1.6 CDTI (100kW) (5/115) (136k)
  • Opel Astra Sedan J (2013 - 2015)
    Opel Astra Sedan J
    • 1.6 Turbo (85kW) (5/115) (116k)
    • 1.7 CDTI (81kW) (5/115) (110k)
    • 1.7 CDTI ecoFLEX (81kW) (5/115) (110k)
    • 1.7 CDTI (96kW) (5/115) (131k)
    • 1.7 CDTI ecoFLEX (96kW) (5/115) (131k)
    • 1.6 Turbo (125kW) (5/115) (170k)
    • 1.6 Turbo (132kW) (5/115) (180k)
    • 1.6 CDTI (100kW) (5/115) (136k)
  • Opel Astra Sports Tourer J (2011 - 2015)
    Opel Astra Sports Tourer J
    • 1.7 CDTI (74kW) (5/115) (101k)
    • 1.7 CDTI (81kW) (5/115) (110k)
    • 1.7 CDTI (92kW) (5/115) (125k)
    • 1.7 CDTI (96kW) (5/115) (131k)
    • 2.0 CDTI (118kW) (5/115) (161k)
    • 2.0 CDTI (121kW) (5/115) (165k)
    • 1.6 Turbo (132kW) (5/115) (180k)
    • 1.6 Turbo (125kW) (5/115) (170k)
    • 1.6 CDTI (100kW) (5/115) (136k)
  • Opel Insignia Grand Sport II (2017 - 2020)
    Opel Insignia Grand Sport II
    • 1.5 Turbo (103kW) (140k)
    • 1.5 Turbo (121kW) (166k)
    • 1.6 CDTI (81kW) (110k)
    • 1.6 CDTI (100kW) (136k)
    • 2.0 CDTI (125kW) (170k)
    • 2.0 CDTI 4x4 (125kW) (170k)
  • Opel Insignia Sports Tourer II (2017 - 2020)
    Opel Insignia Sports Tourer II
    • 1.5 Turbo (103kW) (140k)
    • 1.5 Turbo (121kW) (166k)
    • 2.0 CDTI (125kW) (170k)
    • 2.0 CDTI 4x4 (125kW) (170k)
  • Opel Zafira Tourer C (2011 - 2016)
    Opel Zafira Tourer C
    • 1.4 Turbo (88kW) (120k)
    • 1.4 Turbo ecoFLEX (88kW) (120k)
    • 1.4 Turbo (103kW) (140k)
    • 1.4 Turbo ecoFLEX (103kW) (140k)
    • 1.6 CNG Turbo ecoFLEX (110kW) (150k)
    • 1.8 (85kW) (116k)
    • 2.0 CDTI (81kW) (110k)
    • 2.0 CDTI (96kW) (131k)
    • 2.0 CDTI ecoFLEX (96kW) (131k)
    • 2.0 CDT (96kW) (131k)
  • Opel Zafira Tourer C FL (2016 - 2019)
    Opel Zafira Tourer C FL
    • 1.4 Turbo (88kW) (120k)
    • 1.4 LPG (103kW) (140k)
    • 1.6 CNG (110kW) (150k)
    • 1.4 Turbo (103kW) (140k)
    • 2.0 CDTI (96kW) (131k)
PREČO NAKUPOVAŤ U NÁS?
  1. Platba SSL-Secure
  2. Rýchle a bezplatné
    doručenie
  3. Nové výrobky
    s nízkymi cenami
  4. Viac než milión
    spokojných zákazníkov
  5. Sieť európskeho
    predaja