Skontrolujte Vašu objednávku
Napíšte číslo objednávky, meno a priezvisko v prípade individuálneho klienta, alebo DIČ v prípade firmy.

Zistiť stav

Zistite stav objednávky

Ronal R58

Vďaka špeciálnemu spôsobu lakovanie disky môžu byť používané zimou.
Ronal R58 10,00x22 5x112,00 ET21,00
Vyskúšať

Skontrolujte tiež ďalšie možnosti:

  • Ronal R58 MCR White

    Farba: čierny

    Povrch: lesk

  • Ronal R58 Trend

    Farba: čierny

    Povrch: leštená čelná plocha

< Prejdite
na zoznam 22" 5x112.00" diskov

Bezpečný nákup pod dohľadom odborníkov.

xPred odoslaním diskov naši odborníci skontrolujú, či vybrané produkty vyhovujú Vášmu vozidlu.

V prípade pochybností alebo nedostatku údajov o aute budeme Vás kontaktovať.
Dostupnosť:
Viac ako 4 kusy skladom
Počet:
270 / ks
  • Zadarmo doručenie
Priemer:
Parametry Zmeniť
Rozteč:
Priemer:
Šírka:
10″
Odsadenie ET:
21
Centrálny otvor:
66,6
Farba:
čierny
Vzor:
pěticípé
Povrch:
leštená čelná plocha

Skontrolujte tiež ďalšie možnosti:

  • Ronal R58 MCR White

    Farba: čierny

    Povrch: lesk

  • Ronal R58 Trend

    Farba: čierny

    Povrch: leštená čelná plocha

Priemer:
270 / ks
Počet:
  • Opis
  • Prispôsobené k
Popis

Žiaden popis
Prispôsobené k

Hliníkové disky Ronal R58 10,00x22 5x112,00 ET21,00 sú vhodné pre nasledujúce modely.

Ak nájdete kurzorom na model vozidla zobrazia sa vám motory daného vozidla.

  • Audi A8 Sedan D4 (2010 - 2013)
    Audi A8 Sedan D4
    • 4.2 FSI Quattro (273kW) (372k)
    • 4.2 TDI Quattro (258kW) (352k)
    • 4.2 FSI Quattro long (273kW) (372k)
    • 4.2 TDI Quattro long (258kW) (352k)
    • 3.0 TFSI Quattro (213kW) (290k)
    • 3.0 TFSI Quattro (228kW) (311k)
    • 3.0 TDI (150kW) (205k)
    • 3.0 TDI Quattro (184kW) (251k)
    • 3.0 TDI Quattro (190kW) (259k)
    • 4.0 TFSI Quattro (309kW) (421k)
    • 4.0 TFSI Quattro (320kW) (436k)
    • 4.2 TDI Quattro (283kW) (386k)
    • 2.0 TFSI Hybrid (155kW) (211k)
    • 3.0 TFSI Quattro long (213kW) (290k)
    • 3.0 TFSI Quattro long (228kW) (311k)
    • 3.0 TDI long (150kW) (205k)
    • 3.0 TDI Quattro long (184kW) (251k)
    • 3.0 TDI Quattro long (190kW) (259k)
    • 4.0 TFSI Quattro long (309kW) (421k)
    • 4.0 TFSI Quattro long (320kW) (436k)
    • 4.2 TDI Quattro long (283kW) (386k)
    • 2.0 TFSI Hybrid long (155kW) (211k)
  • Audi e-tron Sportback I (2019 -  )
    Audi e-tron Sportback I
    • 55 quattro (230kW) (314k)
    • 50 quattro (158kW) (215k)
  • Audi Q5 Sportback II FL (2020 -  )
    Audi Q5 Sportback II FL
    • 40 TDI quattro (150kW) (205k)
    • 45 TFSI quattro (195kW) (266k)
    • 50 TDI quattro (210kW) (286k)
    • 35 TDI quattro (120kW) (164k)
    • 50 TFSI e quattro (195kW) (266k)
    • 55 TFSI e quattro (195kW) (266k)
    • 40 TFSI quattro (150kW) (205k)
  • Audi Q5 SUV I (2011 - 2012)
    Audi Q5 SUV I
    • 2.0 TFSI Hybrid (155kW) (211k)
    • 2.0 TDI (100kW) (136k)
    • 3.0 TDI (155kW) (211k)
    • 3.2 (199kW) (271k)
    • 2.0 TFSI quattro (155kW) (211k)
    • 3.0 TDI quattro (180kW) (245k)
    • 55 quattro (230kW) (361k)
    • 50 quattro (158kW) (215k)
  • Audi Q5 SUV I FL (2012 - 2016)
    Audi Q5 SUV I FL
    • 2.0 TFSI quattro (165kW) (225k)
    • 3.0 TFSI quattro (200kW) (273k)
    • 2.0 TFSI quattro (169kW) (230k)
    • 2.0 TDI quattro (105kW) (143k)
    • 2.0 TDI quattro (110kW) (150k)
    • 2.0 TDI quattro (120kW) (164k)
    • 2.0 TDI quattro (130kW) (177k)
    • 2.0 TDI quattro (140kW) (191k)
    • 3.0 TDI quattro (180kW) (245k)
    • 3.0 TDI quattro (190kW) (259k)
    • 3.0 TDI quattro (230kW) (314k)
    • 3.0 quattro (260kW) (355k)
    • 3.0 TDI quattro (240kW) (327k)
    • 3.0 TDI quattro plus (250kW) (341k)
  • Audi Q7 SUV II (2015 - 2019)
    Audi Q7 SUV II
    • 3.0 TDI quattro (200kW) (273k)
    • 3.0 TFSI quattro (245kW) (334k)
    • 3.0 TDI e-tron quattro (275kW) (259k)
    • 3.0 TDI quattro (160kW) (218k)
    • 2.0 TFSI quattro (185kW) (252k)
    • 2.0 TDI quattro (120kW) (164k)
    • 2.0 TDI quattro (140kW) (191k)
    • 3.0 TDI ultra quattro (160kW) (218k)
    • 3.0 TDI quattro (210kW) (286k)
  • Audi Q7 SUV II FL (2019 -  )
    Audi Q7 SUV II FL
    • 45 TDI Quattro (170kW) (232k)
    • 50 TDI Quattro (210kW) (286k)
    • 55 TFSI quattro (250kW) (341k)
    • 40 TDI quattro (150kW) (205k)
    • 45 TFSI quattro (195kW) (266k)
    • 35 TDI (120kW) (164k)
    • 50 TDI quattro (210kW) (286k)
    • 50 TFSI e quattro (195kW) (266k)
    • 55 TFSI e quattro (195kW) (266k)
    • 40 TFSI quattro (150kW) (205k)
  • Audi S7 Sportback II (2019 -  )
    Audi S7 Sportback II
    • 3,0 TDI quattro (257kW) (350k)
    • 4.0 TFSI quattro (441kW) (601k)
  • Audi S8 Sedan D5 (2019 -  )
    Audi S8 Sedan D5
    • 4.0 TFSI quattro (420kW) (573k)
  • Mercedes EQC SUV N293 (2019 -  )
    Mercedes EQC SUV N293
    • 400 4MATIC (300kW) (409k)
  • Mercedes GLC Coupé‎ C253 (2016 - 2019)
    Mercedes GLC Coupé‎ C253
    • 220d 4MATIC (125kW) (170k)
    • 250d 4MATIC (150kW) (205k)
    • 250 4MATIC (155kW) (211k)
    • 350d 4MATIC (190kW) (259k)
    • 300 4MATIC (180kW) (245k)
    • 350e 4MATIC (155kW) (211k)
    • 43 AMG 4MATIC (270kW) (368k)
    • 63 AMG 4MATIC+ (350kW) (477k)
    • 63 AMG S 4MATIC+ (375kW) (477k)
  • Mercedes GLC Coupé‎ C253 FL (2019 - 2022)
    Mercedes GLC Coupé‎ C253 FL
    • 200 d 4MATIC (120kW) (164k)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195k)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245k)
    • 200 4MATIC (145kW) (211k)
    • 300 4MATIC (190kW) (273k)
    • 63 AMG 4MATIC+ (350kW) (477k)
    • 63 AMG S 4MATIC+ (375kW) (511k)
    • 43 AMG 4MATIC (285kW) (391k)
    • 300 e 4MATIC (155kW) (211k)
    • 400 d 4MATIC (243kW) (331k)
    • 300 de 4MATIC (143kW) (195k)
  • Mercedes GLC SUV X253 (2015 - 2019)
    Mercedes GLC SUV X253
    • 220d 4MATIC (125kW) (170k)
    • 250d 4MATIC (150kW) (205k)
    • 250 4MATIC (155kW) (211k)
    • 350d 4MATIC (190kW) (259k)
    • 350e 4MATIC (155kW) (211k)
    • 43 AMG 4MATIC (270kW) (368k)
    • 63 AMG 4MATIC+ (350kW) (477k)
    • 63 AMG S 4MATIC+ (375kW) (511k)
  • Mercedes GLC SUV X253 FL (2019 - 2022)
    Mercedes GLC SUV X253 FL
    • 200 d 4MATIC (120kW) (164k)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195k)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245k)
    • 200 4MATIC (145kW) (211k)
    • 300 4MATIC (190kW) (273k)
    • 63 AMG 4MATIC+ (350kW) (211k)
    • 63 AMG S 4MATIC+ (375kW) (511k)
    • 43 AMG 4MATIC (287kW) (391k)
    • 300 e 4MATIC (155kW) (211k)
    • 400 d 4MATIC (243kW) (331k)
    • 300 de 4MATIC (143kW) (195k)
  • Porsche Macan SUV I (2014 - 2019)
    Porsche Macan SUV I
    • 2.0 (174kW) (237k)
    • S 3.0 (250kW) (341k)
    • S Diesel 3.0 (155kW) (211k)
    • S Diesel 3.0 (184kW) (251k)
    • S Diesel 3.0 (190kW) (259k)
    • GTS 3,0 (265kW) (361k)
    • 3.6 Turbo (294kW) (401k)
  • Porsche Macan SUV I FL (2019 -  )
    Porsche Macan SUV I FL
    • 2.0 (180kW) (245k)
    • S 3.0 (260kW) (355k)
    • 3.0 Turbo (324kW) (442k)
PREČO NAKUPOVAŤ U NÁS?
  1. Platba SSL-Secure
  2. Rýchle a bezplatné
    doručenie
  3. Nové výrobky
    s nízkymi cenami
  4. Viac než milión
    spokojných zákazníkov
  5. Sieť európskeho
    predaja